
WLAN-Client-Adapter
- 150 MBit/s WLAN (IEEE 802.11n)
- Client- oder AdHoc-Modus
- Ralink RT3070-Chipsatz
- WPA, WPA 2, 802.1x und 802.11i
- USB 2.0 Datenanschluss
- DIN-Hutschienenmontage
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Der WLAN-Client-Adapter LyconSys WA150N bietet eine zuverlässige und einfach zu installierende Verbindung zum WLAN für Rechner mit USB-Schnittstelle. Er ist kompatibel zu den aktuellen Standards 802.11n und durch seine Bauform mechanisch widerstandsfähig für industrielle Einsatzbereiche.
Technische Daten
| WLAN-Eigenschaften | |
|---|---|
| Frequenzbänder | 2.4 GHz |
| Kanäle | 11 USA/Canada 13 Europe 14 Japan (ETSI) |
| Betriebsmodi | Infrastructure (Client), Adhoc |
| Chipsatz | Ralink RT3070 |
| IEEE 802.11n Datenraten | 150 Mbps |
| IEEE 802.11b Datenraten | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| IEEE 802.11g Datenraten | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Sicherheitsstandards | WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1x, 802.11i, Cisco CCS V1.0, 2.0 and V3.0 complient TKIP and AES support |
| Empfangsempfindlichkeit | -76 dBm (802.11b) -64 dBm (802.11gn HT20) -67 dBm (802.11g) -61 dBm (802.11gn HT40) |
Sendeleistung | 16 dBm (802.11b) 13 dBm (802.11gn HT20) 14 dBm (802.11g) 11 dbm (802.11gn HT40) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Antennen | 2 RP-SMA (Main und Aux.) |
| Datenport | 1 USB 2.0 |
| Spannungsversorgung | 1 Schraubklemmanschluss, 9 V bis 24 V DC, min. 0,6W bis max. 0.9 W |
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gehäuse | Hutschienengehäuse (ABS) gemäß DIN 43880 |
| Schutzart | IP30 |
| Montageart | Hutschiene (EN 50022), Wandmontage (optional) |
| Abmessungen | 35 x 68 x 82 mm (B x H x T), entspricht 2 TE |
| Gewicht | 100 g |
| Umgebungsbedingungen | -20 bis +60°C (Betrieb) 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulassungen | |
|---|---|
| Konformität | CE |
| Bestellnummern | |
|---|---|
| WLAN-Client Adapter WA150N | WA150N |
| Wandhalterungen (Set) | WALLMNTKIT |